126
enregistrements
126 enregistrements
Filtres actifs Tout effacer
Aucun filtre actif
Filtres
Lycée
Ville
Type de lycée
DPT | code RNE | Lycée | Ville | Type de lycée | Thématique | Subvention | Montant subventionnable | Informations complémentaires |
---|
DPT | code RNE | Lycée | Ville | Type de lycée | Thématique | Subvention | Montant subventionnable | Informations complémentaires | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 0180585N | LEGTA BOURGES LE SUBDRAY | Bourges | Lycée d'Enseignement Général et Technologique Agricole | Citoyenneté 100% Education | 3 850 | 5 500 | Les autres, étranges et complices |
2 | 18 | 0180585N | LEGTA BOURGES LE SUBDRAY | Bourges | Lycée d'Enseignement Général et Technologique Agricole | Santé 100% Education | 3 045 | 4 350 | Alimentation, sécurité numérique, lutte contre le harcèlement |
3 | 18 | 0180009M | LP JEAN DE BERRY | Bourges | Lycée professionnel | Citoyenneté 100% Education | 1 853 | 2 850 | C CA: consommer, comprendre, agir |
4 | 18 | 0180005H | LYCEE ALAIN FOURNIER | Bourges | Lycée général | Santé 100% Education | 3 867 | 5 525 | Prévention des conduites à risque par les pairs, bien-être |
5 | 18 | 0180005H | LYCEE ALAIN FOURNIER | Bourges | Lycée général | Jeunesse Climat 100% Education | 3 000 | 3 000 | Aménagement et gestion écologiques des espaces verts du lycée Alain-Fournier - projet porté par les éco-délégués |
6 | 18 | 0180035R | LYCEE EDOUARD VAILLANT | Vierzon | Lycée Polyvalent | Jeunesse Climat 100% Education | 2 950 | 2 950 | Favoriser la biodiversité au lycée : pour un lycée engagé dans une démarche de développement durable. |
7 | 18 | 0180036S | LYCEE HENRI BRISSON | Vierzon | Lycée Polyvalent | Citoyenneté 100% Education | 3 738 | 3 738 | "Briss'on air, le retour !" Radio 100% Lycéens |
8 | 18 | 0180036S | LYCEE HENRI BRISSON | Vierzon | Lycée Polyvalent | Citoyenneté 100% Education | 1 500 | 2 140 | Père Cent des lycéens de Vierzon |
9 | 18 | 0180006J | LYCEE MARGUERITE DE NAVARRE | Bourges | Lycée d'Enseignement Général et Technologique | Santé 100% Education | 4 000 | 14 764 | Prévention des conduites à risque par les pairs, bien-être |
10 | 18 | 0180007K | LYCEE POLYVALENT JACQUES COEUR | Bourges | Lycée d'Enseignement Général et Technologique | Santé 100% Education | 3 500 | 8 500 | Travail sur l'estime de soi |
11 | 18 | 0180042Y | LYCEE PROFESSIONNEL JACQUES COEUR | Bourges | Lycée professionnel | Santé 100% Education | 2 800 | 4 000 | Travail sur l'estime de soi |
12 | 28 | 0280659P | EREA FRANCOIS TRUFFAUT | MAINVILLIERS | Etablissement Régional d'Enseignement Adapté | Citoyenneté 100% Education | 4 000 | 7 694 | Sécurité routière et histoire: Apprendre, éduquer, transmettre la mémoire autrement pour acquérir un comportement responsable et citoyen. |
13 | 28 | 0280659P | EREA FRANCOIS TRUFFAUT | MAINVILLIERS | Etablissement Régional d'Enseignement Adapté | Citoyenneté 100% Education | 3 640 | 5 200 | Autour du Sancy |
14 | 28 | 0280864M | LP ELSA TRIOLET | Lucé | Lycée professionnel | Citoyenneté 100% Education | 4 000 | 12 560 | La Rochelle et la Citoyenneté |
15 | 28 | 0280864M | LP ELSA TRIOLET | Lucé | Lycée professionnel | Santé 100% Education | 1 820 | 2 600 | nutrition et image de soi |
16 | 28 | 0280925D | LP GILBERT COURTOIS | Dreux | Lycée professionnel | Citoyenneté 100% Education | 630 | 819 | Lutte contre les violences conjugales : Visite du tribunal de Chartres |
17 | 28 | 0280925D | LP GILBERT COURTOIS | Dreux | Lycée professionnel | Citoyenneté 100% Education | 630 | 819 | Voyage citoyen à Paris |
18 | 28 | 0280022X | LP MAURICE VIOLLETTE | Dreux | Lycée professionnel | Santé 100% Education | 3 710 | 5 300 | Gestion du stress, estime de soi |
19 | 28 | 0280706R | LYCEE AGRICOLE CHARTRES - LA SAUSSAYE | Chartres | Lycée d'Enseignement Général et Technologique Agricole | Citoyenneté 100% Education | 4 000 | 6 000 | Vivre ensemble et avec la nature à La Saussaye |
20 | 28 | 0280706R | LYCEE AGRICOLE CHARTRES - LA SAUSSAYE | Chartres | Lycée d'Enseignement Général et Technologique Agricole | Santé 100% Education | 4 000 | 6 000 | Journée de prévention santé |
21 | 28 | 0280021W | LYCEE EDOUARD BRANLY | Dreux | Lycée Polyvalent | Santé 100% Education | 2 100 | 3 000 | Prévention des conduites à risque par les pairs, bien-être |
22 | 28 | 0280015P | LYCEE EMILE ZOLA | CHATEAUDUN | Lycée d'Enseignement Général et Technologique | Citoyenneté 100% Education | 3 738 | 5 340 | Radio 100%lycéens |
23 | 28 | 0280044W | LYCEE JEHAN DE BEAUCE | Chartres | Lycée Polyvalent | Citoyenneté 100% Education | 4 000 | 6 000 | Du soleil comme carburant |
24 | 28 | 0280044W | LYCEE JEHAN DE BEAUCE | Chartres | Lycée Polyvalent | Santé 100% Education | 4 000 | 6 000 | Estime de soi, prévention des addictions |
25 | 28 | 0280007F | LYCEE MARCEAU | Chartres | Lycée général | Citoyenneté 100% Education | 3 738 | 5 340 | Radio 100% Lycéens... à Marceau |
26 | 28 | 0280036M | LYCEE REMI BELLEAU | NOGENT-LE-ROTROU | Lycée Polyvalent | Citoyenneté 100% Education | 4 000 | 7 500 | Radio2B on Air saison5 du 12 au 16 octobre 2020 |
27 | 28 | 0280036M | LYCEE REMI BELLEAU | NOGENT-LE-ROTROU | Lycée Polyvalent | Jeunesse Climat 100% Education | 4 000 | 4 000 | Association Belleau S'engage |
28 | 28 | 0280036M | LYCEE REMI BELLEAU | NOGENT-LE-ROTROU | Lycée Polyvalent | Santé 100% Education | 3 150 | 4 500 | Gestion du stress, estime de soi |
29 | 28 | 0280019U | LYCEE ROTROU | Dreux | Lycée d'Enseignement Général et Technologique | Citoyenneté 100% Education | 1 400 | 2 021 | Lycée vert - Mare pédagogique |
30 | 28 | 0280019U | LYCEE ROTROU | Dreux | Lycée d'Enseignement Général et Technologique | Citoyenneté 100% Education | 3 738 | 5 340 | Webreporters Radio 100% Lycéens |
31 | 28 | 0280019U | LYCEE ROTROU | Dreux | Lycée d'Enseignement Général et Technologique | Jeunesse Climat 100% Education | 1 800 | 2 400 | Développement du tri sélectif au lycée Rotrou : mise en place d'infrastructures et changement des habitudes |
32 | 28 | 0280019U | LYCEE ROTROU | Dreux | Lycée d'Enseignement Général et Technologique | Santé 100% Education | 2 865 | 4 092,8 | Prévention des conduites à risque |
33 | 36 | 0360017Y | EPLEFPA DE CHATEAUROUX | Chateauroux | Lycée d'Enseignement Général et Technologique Agricole | Santé 100% Education | 3 111 | 4 700 | Bien-être, sécurité numérique |
34 | 36 | 0360050J | EREA ERIC TABARLY | Chateauroux | Etablissement Régional d'Enseignement Adapté | Citoyenneté 100% Education | 3 500 | 5 100 | Environnement et économie circulaire |
35 | 36 | 0360050J | EREA ERIC TABARLY | Chateauroux | Etablissement Régional d'Enseignement Adapté | Santé 100% Education | 3 000 | 4 500 | Estime de soi, bien-être |
36 | 36 | 0360011S | LP LES CHARMILLES | Chateauroux | Lycée professionnel | Santé 100% Education | 3 500 | 5 000 | Alimentation et activité physique |
37 | 36 | 0360024F | LYCEE BALZAC D'ALEMBERT | Issoudun | Lycée Polyvalent | Santé 100% Education | 3 157 | 4 510,49 | Forum de prévention |
38 | 36 | 0360024F | LYCEE BALZAC D'ALEMBERT | Issoudun | Lycée Polyvalent | Citoyenneté 100% Education | 4 000 | 5 800 | Citoyenneté au LPO |
39 | 36 | 0360043B | LYCEE BLAISE PASCAL | Chateauroux | Lycée Polyvalent | Santé 100% Education | 2 780 | 3 972 | Lutte contre les discriminations |
40 | 36 | 0360019A | LYCEE GEORGE SAND | LA CHATRE | Lycée Polyvalent | Citoyenneté 100% Education | 2 800 | 4 000 | Eloquencez-vous ! : de l'art du discours à la rencontre de l'autre |
41 | 36 | 0360019A | LYCEE GEORGE SAND | LA CHATRE | Lycée Polyvalent | Santé 100% Education | 994 | 1 420 | Gestion du stress, estime de soi |
42 | 36 | 0360008N | LYCEE JEAN GIRAUDOUX | Chateauroux | Lycée général | Citoyenneté 100% Education | 3 738 | 5 340 | Radio 100% lycéens |
43 | 36 | 0360008N | LYCEE JEAN GIRAUDOUX | Chateauroux | Lycée général | Santé 100% Education | 595 | 850 | Eviter le stress par une alimentation et un comportement sains |
44 | 36 | 0360009P | LYCEE PIERRE ET MARIE CURIE | Chateauroux | Lycée d'Enseignement Général et Technologique | Citoyenneté 100% Education | 1 722 | 2 460 | Théâtre Forum sur les violences |
45 | 36 | 0360009P | LYCEE PIERRE ET MARIE CURIE | Chateauroux | Lycée d'Enseignement Général et Technologique | Citoyenneté 100% Education | 1 722 | 2 460 | Théâtre Forum sur "l'expression orale" |
46 | 36 | 0360002G | LYCEE ROLLINAT | ARGENTON-SUR-CREUSE | Lycée général | Citoyenneté 100% Education | 6 000 | 6 000 | Radio 100% Lycéens |
47 | 37 | 0370878D | EPLEFPA D'AMBOISE - CHAMBRAY LES TOURS | AMBOISE-CHAMBRAY-LES-TOURS | Lycée Professionnel Agricole | Citoyenneté 100% Education | 1 750 | 2 500 | FORMER DES CITOYENS ECLAIRES ET EPANOUIS DANS UN CLIMAT DE SERENITE |
48 | 37 | 0370878D | EPLEFPA D'AMBOISE - CHAMBRAY LES TOURS | AMBOISE-CHAMBRAY-LES-TOURS | Lycée Professionnel Agricole | Santé 100% Education | 4 000 | 7 000 | Gestion du stress, lutte contre les discriminations |
49 | 37 | 0370878D | EPLEFPA D'AMBOISE - CHAMBRAY LES TOURS | AMBOISE-CHAMBRAY-LES-TOURS | Lycée Professionnel Agricole | Santé 100% Education | 4 000 | 6 000 | Sensibilisation des élèves au handicap par la pratique du sport, lutte contre les discriminations |
50 | 37 | 0370781Y | EPLEFPA DE TOURS FONDETTES | TOURS-FONDETTES | Lycée d'Enseignement Général et Technologique Agricole | Santé 100% Education | 4 000 | 5 750 | Lutte contre le harcèlement, sécurité numérique |
51 | 37 | 0370040T | LP ALBERT BAYET | TOURS | Lycée professionnel | Santé 100% Education | 3 965,5 | 5 665 | éducation à la vie affective, estime de soi |
52 | 37 | 0371211R | LP BEAUREGARD | CHÂTEAU-RENAUD | Lycée professionnel | Citoyenneté 100% Education | 1 400 | 2 000 | Développement durable et métiers |
53 | 37 | 0371211R | LP BEAUREGARD | CHÂTEAU-RENAUD | Lycée professionnel | Santé 100% Education | 3 997 | 5 710 | Estime de soi, alimentation |
54 | 37 | 0371123V | LP CHAPTAL | AMBOISE | Lycée professionnel | Devoir de Mémoire 100% Education | 843 | 843 | Visite Cercil Orléans |
55 | 37 | 0371123V | LP CHAPTAL | AMBOISE | Lycée professionnel | Santé 100% Education | 1 000 | 1 440 | éducation à la vie affective, estime de soi |
56 | 37 | 0370888P | LP D'ARSONVAL | JOUE-LES-TOURS | Lycée professionnel | Santé 100% Education | 2 191 | 3 130 | Alimentation |
57 | 37 | 0370032J | LP FRANCOIS CLOUET | TOURS | Lycée professionnel | Santé 100% Education | 3 284 | 4 692 | éducation à la vie affective, estime de soi, lutte contre les discriminations |
58 | 37 | 0370053G | LP GUSTAVE EIFFEL | TOURS | Lycée professionnel | Citoyenneté 100% Education | 3 738 | 5 340 | Onde Eiffel Radio 100% Lycéens |
59 | 37 | 0370053G | LP GUSTAVE EIFFEL | TOURS | Lycée professionnel | Santé 100% Education | 666 | 1 210 | Alimentation, prévention routière, sécurité numérique |
60 | 37 | 0371099U | LP HENRI BECQUEREL | TOURS | Lycée professionnel | Citoyenneté 100% Education | 3 500 | 5 000 | Construction d'un prototype de véhicule solaire |
61 | 37 | 0371099U | LP HENRI BECQUEREL | TOURS | Lycée professionnel | Santé 100% Education | 3 171 | 4 530 | Prévention des conduites à risque |
62 | 37 | 0371100V | LP JOSEPH CUGNOT | CHINON | Lycée professionnel | Citoyenneté 100% Education | 1 400 | 2 000 | Mieux vivre ensemble |
63 | 37 | 0371100V | LP JOSEPH CUGNOT | CHINON | Lycée professionnel | Santé 100% Education | 3 150 | 4 500 | Alimentation, prévention des conduites à risque |
64 | 37 | 0370054H | LP MARTIN NADAUD | SAINT-PIERRE-DES-CORPS | Lycée professionnel | Santé 100% Education | 3 787 | 5 410 | Alimentation, prévention des conduites à risque |
65 | 37 | 0370016S | LPO THERESE PLANIOL | LOCHES | Lycée Polyvalent | Citoyenneté 100% Education | 4 000 | 5 715 | Prévention contre les discriminations |
66 | 37 | 0370016S | LPO THERESE PLANIOL | LOCHES | Lycée Polyvalent | Santé 100% Education | 1 950 | 2 786 | Edication à la vie affective |
67 | 37 | 0370036N | LYCEE BALZAC | TOURS | Lycée d'Enseignement Général et Technologique | Santé 100% Education | 1 876 | 2 680 | Bien-être |
68 | 37 | 0370037P | LYCEE CHOISEUL | TOURS | Lycée d'Enseignement Général et Technologique | Citoyenneté 100% Education | 3 738 | 5 340 | L'EC(H)O de Choiseul |
69 | 37 | 0370037P | LYCEE CHOISEUL | TOURS | Lycée d'Enseignement Général et Technologique | Santé 100% Education | 4 000 | 6 930 | Alimentation |
70 | 37 | 0370035M | LYCEE DESCARTES | TOURS | Lycée général | Santé 100% Education | 2 688 | 3 840 | Bie-être |
71 | 37 | 0370038R | LYCEE GRANDMONT | TOURS | Lycée d'Enseignement Général et Technologique | Jeunesse Climat 100% Education | 4 000 | 7 000 | 100% Cafétérias Responsables - projet porté par l'association d'élèves |
72 | 37 | 0370038R | LYCEE GRANDMONT | TOURS | Lycée d'Enseignement Général et Technologique | Citoyenneté 100% Education | 2 100 | 2 100 | Immersion dans l'Economie Sociale et Solidaire
Stage d'une semaine dans une association pour tous les élèves de Première STMG du lycée Grandmont |
73 | 37 | 0370038R | LYCEE GRANDMONT | TOURS | Lycée d'Enseignement Général et Technologique | Santé 100% Education | 4 000 | 7 607,78 | Prévention des conduites à risques par le développement des compétences psychosociales |
74 | 37 | 0371418R | LYCEE JACQUES DE VAUCANSON | TOURS | Lycée d'Enseignement Général et Technologique | Santé 100% Education | 2 190 | 3 132,35 | Prévention des conduites à risque |
75 | 37 | 0370001A | LYCEE LEONARD DE VINCI | AMBOISE | Lycée d'Enseignement Général et Technologique | Santé 100% Education | 2 485 | 3 550 | Education à la vie affective |
76 | 37 | 0370039S | LYCEE PAUL LOUIS COURIER | TOURS | Lycée d'Enseignement Général et Technologique | Citoyenneté 100% Education | 1 029 | 1 470 | "Fier d'être lycéen, fier de ma filière" |
77 | 37 | 0370039S | LYCEE PAUL LOUIS COURIER | TOURS | Lycée d'Enseignement Général et Technologique | Santé 100% Education | 2 800 | 5 031 | Alimentation, prévention des conduites à risque |
78 | 37 | 0370009J | LYCEE RABELAIS | CHINON | Lycée Polyvalent | Santé 100% Education | 3 444 | 4 920 | Gestion du stress |
79 | 41 | 0410018X | EPLEFPA DU LOIR ET CHER | BLOIS-VENDOME-MONTOIRE | Lycée d'Enseignement Général et Technologique Agricole | Jeunesse Climat 100% Education | 4 000 | 4 800 | A la découverte de la biodiversité sauvage dans notre territoire -projet porté par l'association d'élèves |
80 | 41 | 0410018X | EPLEFPA DU LOIR ET CHER | BLOIS-VENDOME-MONTOIRE | Lycée d'Enseignement Général et Technologique Agricole | Citoyenneté 100% Education | 3 738 | 5 340 | Radio 100% Lycéens |
Aucun résultat